Vrouwen 1
9e in poule 2e klasse D
9e in poule 2e klasse D (periode 1)
2e in poule 2e klasse D (periode 2)
4e in poule Vrouwen beker poulefase Groep 2 02
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
ACV VR2
VR1
Uit
01-02-2025
13:30
veld 5
Nr. 25557CO
Sportpark ICT Specialist
SC Genemuiden VR1
VR1
Uit
15-02-2025
15:00
veld 5
Nr. 25156CO
Sportpark de Wetering
VR1
F.C. Ommen VR1
Thuis
08-03-2025
13:15
Veld 2
Nr. 25184CO
Gramsbergen VR1
VR1
Uit
15-03-2025
15:00
veld 2
Nr. 25197CO
Sportpark 't Hoge Holt
VR1
Veendam 1894 VR1
Thuis
22-03-2025
13:15
Veld 2
Nr. 25183CO
VR1
HHC Hardenberg VR1
Thuis
05-04-2025
13:15
Veld 2
Nr. 25178CO
Vitesse'63 VR1
VR1
Uit
12-04-2025
14:30
veld 2
Nr. 25166CO
Sportpark Vitesse
VEV'67 VR1
VR1
Uit
03-05-2025
15:00
veld 3
Nr. 25479CO
Sportpark Oostindie
VR1
FC Meppel VR1
Thuis
10-05-2025
13:15
Veld 3
Nr. 25181CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | F.C. Ommen VR1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 | 0 | 23 |
2. | Veendam 1894 VR1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 0 | 23 |
3. | ST FC Meppel/Alcides VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 16 | 0 | 18 |
4. | ACV VR2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 21 | 0 | 16 |
5. | VEV'67 VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 19 | 0 | 15 |
6. | IJVV VR1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 0 | 15 |
7. | SC Genemuiden VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | 0 | 15 |
8. | HHC Hardenberg VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 25 | 0 | 14 |
9. | De Weide VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 39 | 0 | 8 |
10. | Vitesse'63 VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 25 | 0 | 7 |
11. | Gramsbergen VR1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 21 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | F.C. Ommen VR1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 | 0 | 23 |
2. | Veendam 1894 VR1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 0 | 23 |
3. | ST FC Meppel/Alcides VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 16 | 0 | 18 |
4. | ACV VR2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 21 | 0 | 16 |
5. | VEV'67 VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 19 | 0 | 15 |
6. | IJVV VR1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 0 | 15 |
7. | SC Genemuiden VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | 0 | 15 |
8. | HHC Hardenberg VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 25 | 0 | 14 |
9. | De Weide VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 39 | 0 | 8 |
10. | Vitesse'63 VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 25 | 0 | 7 |
11. | Gramsbergen VR1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 21 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ACV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | De Weide VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | F.C. Ommen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ST FC Meppel/Alcides VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Gramsbergen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HHC Hardenberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | IJVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SC Genemuiden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | VEV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Veendam 1894 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Vitesse'63 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Veendam 1894 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 |
2. | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3. | Drenthina VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
4. | De Weide VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (12)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Overige activiteiten
Zaterdag 8 maart
08:00 – 10:59
Kantine zaterdagmorgen: Vrouwen 1
Zaterdag 21 juni
08:00 – 10:59
Kantine zaterdagmorgen: Vrouwen 1
Team resultaten
ACV | DeW | FCO | Gra | HHC | IJV | SCG | STF | VEV | Vee | Vit | |
ACV VR2 | 3 - 3 | 3 - 1 | 5 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||||||
De Weide VR1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | |||||
F.C. Ommen VR1 | 2 - 1 | 11 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | |||||
Gramsbergen VR1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||||||
HHC Hardenberg VR1 | 7 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 5 - 1 | ||||||
IJVV VR1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | ||||||
SC Genemuiden VR1 | 8 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 4 | 2 - 1 | ||||||
ST FC Meppel/Alcides VR1 | 6 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | ||||||
VEV'67 VR1 | 1 - 2 | 6 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |||||||
Veendam 1894 VR1 | 5 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | ||||||
Vitesse'63 VR1 | 1 - 0 | 1 - 5 | 1 - 3 | 2 - 2 |
DeW | Dre | STW | Vee | |
De Weide VR1 | 1 - 1 | |||
Drenthina VR1 | 2 - 0 | |||
ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 2 - 1 | 0 - 1 | ||
Veendam 1894 VR1 | 5 - 0 | 4 - 0 |