Vrouwen 1
7e in poule 2e klasse D
5e in poule 2e klasse D (periode 1)
3e in poule 2e klasse D (periode 2)
2e in poule Vrouwen beker poulefase Groep 2 10
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 23 september
5
ZAC VR1
1
Vitesse'63 VR1
2
Bergentheim VR1
1
Quick '20 VR1
3
Pesse VR1
2
Blauw Wit '66 VR1
Zaterdag 16 september
0
Drenthina VR1
6
Pesse VR1
0
FC Klazienaveen VR1
3
De Weide VR1
Wedstrijdschema
Quick '20 VR1
VR1
Uit
30-09-2023
17:00
veld 2
Nr. 38496CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, (Scheidsrechter), Sportpark Vondersweijde
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HHC Hardenberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2. | ZAC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | Pesse VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | Bergentheim VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | SC Genemuiden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Gramsbergen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | De Weide VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Blauw Wit '66 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. | Quick '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10. | Vitesse'63 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
11. | SVO De Zweef/ DES VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HHC Hardenberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2. | ZAC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | Pesse VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | Bergentheim VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | De Weide VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Gramsbergen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | SC Genemuiden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Blauw Wit '66 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. | Quick '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10. | Vitesse'63 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
11. | SVO De Zweef/ DES VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Bergentheim VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Blauw Wit '66 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | De Weide VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gramsbergen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HHC Hardenberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Pesse VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Quick '20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SC Genemuiden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SVO De Zweef/ DES VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Vitesse'63 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ZAC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Pesse VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 |
2. | De Weide VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 |
3. | FC Klazienaveen VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 |
4. | Drenthina VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ber | Bla | HHC | Pes | Qui | SVO | Vit | ZAC | |
Bergentheim VR1 | 2 - 1 | |||||||
Blauw Wit '66 VR1 | ||||||||
HHC Hardenberg VR1 | 5 - 0 | |||||||
Pesse VR1 | 3 - 2 | |||||||
Quick '20 VR1 | ||||||||
SVO De Zweef/ DES VR1 | ||||||||
Vitesse'63 VR1 | ||||||||
ZAC VR1 | 5 - 1 |
DeW | Dre | FCK | Pes | |
De Weide VR1 | 5 - 0 | |||
Drenthina VR1 | 1 - 8 | 0 - 6 | ||
FC Klazienaveen VR1 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
Pesse VR1 | 6 - 0 |