JO13-2
1e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 01
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 23 september
3
BEW JO13-1
4
SC Rouveen JO13-2
5
SJO HUC'21 JO13-1
1
HZVV JO13-2
Zaterdag 16 september
7
HZVV JO13-2
4
Hoogeveen JO13-2
1
BEW JO13-1
4
De Weide JO13-2
20
SJO HUC'21 JO13-1
0
Staphorst JO13-2
1
SC Rouveen JO13-2
8
SJO HH'97 JO13-2JM
Wedstrijdschema
SJO HH'97 JO13-2JM
JO13-2
Uit
30-09-2023
09:00
veld 2
Nr. 38767CO
Sportpark 't Hoge Bos
Poule stand (1e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 01)
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | De Weide JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 9 |
2. | SJO HUC'21 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 9 |
3. | SJO HH'97 JO13-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 0 | 6 |
4. | HZVV JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 0 | 6 |
5. | SC Rouveen JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 0 | 4 |
6. | Hoogeveen JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 31 | 0 | 1 |
7. | BEW JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 |
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
BEW | DeW | HZV | Hoo | SCR | SJO | SJO | Sta | |
BEW JO13-1 | 1 - 4 | 3 - 4 | 1 - 12 | |||||
De Weide JO13-2 | 23 - 0 | |||||||
HZVV JO13-2 | 0 - 4 | 7 - 4 | ||||||
Hoogeveen JO13-2 | 4 - 4 | |||||||
SC Rouveen JO13-2 | 0 - 6 | 1 - 8 | ||||||
SJO HH'97 JO13-2JM | 4 - 6 | |||||||
SJO HUC'21 JO13-1 | 5 - 1 | 10 - 2 | 20 - 0 | |||||
Staphorst JO13-2 |