Heren 3
1e in poule 2e klasse E
1e in poule 2e klasse E (periode 1)
1e in poule 2e klasse E (periode 2)
2e in poule 2e klasse E (periode 3)
2e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 1 02
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 15 maart
10
Hollandscheveld 2
0
M.S.C. 2
4
De Weide 3
0
VHK 2
2
SC Genemuiden 3
3
SC Rouveen 2
1
DESZ 2
0
The Knickerbockers 4
1
Alcides 2
2
Oldeholtpade 2
Zaterdag 8 maart
0
CVVO 2
2
De Weide 3
6
Olympia'28 2
4
SC Genemuiden 3
1
The Knickerbockers 4
0
Hollandscheveld 2
4
M.S.C. 2
4
Alcides 2
4
SC Rouveen 2
2
DESZ 2
4
Oldeholtpade 2
2
VHK 2
Wedstrijdschema
Olympia'28 2
3
Uit
22-03-2025
12:00
veld 5 - Kunstgras
Nr. 23900CO
Scheidsrechters: Jansen, Rick (Assistent-scheidsrechter), Terpstra, Rick (Assistent-scheidsrechter), Scheper, Jaap (Scheidsrechter), Sportpark 't Hoenbroeck
SC Rouveen 2
3
Uit
05-04-2025
12:30
veld 5
Nr. 33338CO
Sportpark Schutlanden
3
Alcides 2
Thuis
12-04-2025
12:45
Veld 5
Nr. 40931CO
3
Hollandscheveld 2
Thuis
03-05-2025
12:30
Veld 1
Nr. 18201CO
3
The Knickerbockers 4
Thuis
10-05-2025
12:30
Veld 1
Nr. 26769CO
DESZ 2
3
Uit
17-05-2025
14:30
veld 1
Nr. 26048CO
Sportpark Cingellanden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | De Weide 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 51 | 18 | 0 | 37 |
2. | VHK 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 42 | 25 | 0 | 34 |
3. | SC Rouveen 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 21 | 0 | 31 |
4. | Alcides 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 43 | 27 | 0 | 31 |
5. | Hollandscheveld 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 15 | 0 | 28 |
6. | Oldeholtpade 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 39 | 0 | 27 |
7. | The Knickerbockers 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 35 | 0 | 22 |
8. | Olympia'28 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 37 | 43 | 0 | 17 |
9. | DESZ 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 49 | 0 | 14 |
10. | M.S.C. 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 25 | 61 | 0 | 13 |
11. | CVVO 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 39 | 0 | 12 |
12. | SC Genemuiden 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 18 | 49 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | De Weide 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | 0 | 18 |
2. | VHK 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 14 | 0 | 18 |
3. | Alcides 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | 0 | 17 |
4. | SC Rouveen 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 0 | 15 |
5. | The Knickerbockers 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | 16 | 0 | 13 |
6. | Hollandscheveld 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 12 |
7. | Oldeholtpade 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 0 | 11 |
8. | DESZ 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 23 | 0 | 10 |
9. | CVVO 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 20 | 0 | 9 |
10. | Olympia'28 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | 0 | 7 |
11. | M.S.C. 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | 0 | 5 |
12. | SC Genemuiden 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 26 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | De Weide 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 0 | 16 |
2. | VHK 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 0 | 16 |
3. | Alcides 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0 | 14 |
4. | Hollandscheveld 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 0 | 13 |
5. | SC Rouveen 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 0 | 13 |
6. | Oldeholtpade 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 13 |
7. | Olympia'28 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 0 | 10 |
8. | The Knickerbockers 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | 9 |
9. | M.S.C. 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 29 | 0 | 8 |
10. | SC Genemuiden 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | 0 | 4 |
11. | CVVO 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 0 | 3 |
12. | DESZ 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 26 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hollandscheveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2. | De Weide 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
3. | SC Rouveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | Oldeholtpade 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | DESZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6. | CVVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Olympia'28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SC Genemuiden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. | Alcides 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10. | The Knickerbockers 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | VHK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12. | M.S.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HZVV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
2. | De Weide 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 |
3. | Noordscheschut 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 |
4. | Hollandscheveld 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Overige activiteiten
Zaterdag 7 juni
08:00 – 10:59
Kantine zaterdagmorgen: Heren 3
Team resultaten
Alc | CVV | DES | DeW | Hol | MSC | Old | Oly | SCG | SCR | The | VHK | |
Alcides 2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | |||
CVVO 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 3 - 3 | 4 - 0 | 3 - 7 | 0 - 4 | |||||
DESZ 2 | 4 - 3 | 0 - 6 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||
De Weide 3 | 1 - 0 | 5 - 1 | 9 - 0 | 4 - 1 | 5 - 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | ||||
Hollandscheveld 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 10 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | |||
M.S.C. 2 | 4 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 5 - 5 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | ||||
Oldeholtpade 2 | 5 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 6 - 0 | 5 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | ||||
Olympia'28 2 | 2 - 3 | 3 - 3 | 5 - 2 | 1 - 2 | 7 - 1 | 6 - 4 | 2 - 5 | |||||
SC Genemuiden 3 | 0 - 2 | 4 - 2 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | ||||
SC Rouveen 2 | 2 - 3 | 4 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | |||||
The Knickerbockers 4 | 4 - 4 | 2 - 2 | 6 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 3 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | ||||
VHK 2 | 5 - 4 | 3 - 2 | 5 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
DeW | HZV | Hol | Noo | |
De Weide 3 | 2 - 1 | |||
HZVV 2 | 4 - 2 | 5 - 0 | ||
Hollandscheveld 2 | 2 - 2 | |||
Noordscheschut 2 | 3 - 5 | 5 - 1 |