Heren 3
5e in poule 2e klasse E
5e in poule 2e klasse E (periode 1)
3e in poule 2e klasse E (periode 2)
3e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 1 02
Bekijk spelers
Uitslag
Donderdag 28 september
4
Hollandscheveld 2
2
SC Genemuiden 3
Zaterdag 23 september
1
Drenthina 2
0
DESZ 2
7
The Knickerbockers 7
0
M.S.C. 2
1
SC Genemuiden 3
2
SC Rouveen 2
1
Fit Boys 2
1
Hollandscheveld 2
0
VHK 2
4
HZVV 3
3
SVM 2
0
Olympia'28 2
2
DZOH 3
3
De Weide 3
Zaterdag 16 september
1
FC Meppel 2
2
HZVV 2
1
De Weide 3
0
SC Rouveen 2
Wedstrijdschema
3
VHK 2
Thuis
30-09-2023
12:30
Veld: VELD2
Nr. 16401CO
Kleedkamer thuis: Kleedkamer 9.
Kleedkamer uit: Kleedkamer 10.
Scheidsrechters: Terpstra, Rick (Assistent-scheidsrechter)
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hollandscheveld 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
2. | The Knickerbockers 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
3. | HZVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4. | SVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | De Weide 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6. | SC Rouveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | Drenthina 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8. | Fit Boys 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | DZOH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10. | DESZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | Olympia'28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12. | VHK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13. | M.S.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14. | SC Genemuiden 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hollandscheveld 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
2. | The Knickerbockers 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
3. | HZVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4. | SVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | De Weide 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6. | SC Rouveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | Drenthina 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8. | Fit Boys 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | DZOH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10. | DESZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | Olympia'28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12. | VHK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13. | M.S.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14. | SC Genemuiden 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DESZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DZOH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | De Weide 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Drenthina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Fit Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HZVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Hollandscheveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | M.S.C. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Olympia'28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SC Genemuiden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Rouveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | SVM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | The Knickerbockers 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | VHK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HZVV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 6 |
2. | FC Meppel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 |
3. | De Weide 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4. | SC Rouveen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
DES | DZO | DeW | Dre | Fit | HZV | Hol | MSC | Oly | SCG | SCR | SVM | The | VHK | |
DESZ 2 | ||||||||||||||
DZOH 3 | 2 - 3 | |||||||||||||
De Weide 3 | ||||||||||||||
Drenthina 2 | 1 - 0 | |||||||||||||
Fit Boys 2 | 1 - 1 | |||||||||||||
HZVV 3 | ||||||||||||||
Hollandscheveld 2 | 4 - 2 | |||||||||||||
M.S.C. 2 | ||||||||||||||
Olympia'28 2 | ||||||||||||||
SC Genemuiden 3 | 1 - 2 | |||||||||||||
SC Rouveen 2 | ||||||||||||||
SVM 2 | 3 - 0 | |||||||||||||
The Knickerbockers 7 | 7 - 0 | |||||||||||||
VHK 2 | 0 - 4 |
DeW | FCM | HZV | SCR | |
De Weide 3 | 3 - 2 | 1 - 0 | ||
FC Meppel 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | ||
HZVV 2 | 8 - 1 | |||
SC Rouveen 2 | 0 - 1 |