Zaal Heren 1
8e in poule 3e klasse 03
41e in poule Mannen Futsal beker recreatie 3e ronde Groep 1 Beker KO 3e ronde
23e in poule Mannen Futsal beker recreatie 2e ronde Groep 1 Beker regio Drenthe
31e in poule Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 1 Beker regio Drenthe
Bekijk spelers
Uitslag
Woensdag 12 februari
1
HHCombi 1
5
HODO 4
Maandag 10 februari
8
De Weide 1
1
Fit Boys 1
3
HODO 2
5
DKB 2
Maandag 3 februari
1
HODO 2
2
HODO 3
Wedstrijdschema
HHCombi 1
ZH1
Uit
12-03-2025
21:00
Meer, De veld 1
Nr. 55027CO
Meer, De (WIJSTER)
HODO 2
ZH1
Uit
17-03-2025
22:00
Marke, De veld 1
Nr. 56065CO
Marke, De (HOLLANDSCHEVELD)
ZH1
HHCombi 1
Thuis
24-03-2025
20:00
Activum, Het Stadion
Nr. 54039CO
Noordscheschut 2
ZH1
Uit
31-03-2025
20:00
Activum, Het Stadion
Nr. 55430CO
Activum, Het (HOOGEVEEN)
ZH1
FC Zuidlaren 1
Thuis
14-04-2025
20:00
Activum, Het Stadion
Nr. 56963CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HODO 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 48 | 43 | 0 | 23 |
2. | DKB 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 69 | 54 | 0 | 20 |
3. | HODO 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 55 | 54 | 0 | 20 |
4. | HODO 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 30 | 0 | 19 |
5. | Noordscheschut 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 35 | 0 | 17 |
6. | Fit Boys 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 46 | 0 | 17 |
7. | HHCombi 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 52 | 65 | 0 | 12 |
8. | De Weide 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 44 | 47 | 0 | 11 |
9. | ZVV Schattenberg 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | 45 | 0 | 7 |
10. | FC Zuidlaren 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 29 | 46 | 0 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | REUZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3 |
2. | REUZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 |
3. | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
4. | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
5. | De Herauten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
6. | VV Sneek Wit Zwart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
7. | Bargeres 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 |
8. | Futsal Marum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 |
9. | zvv Grijpskerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
10. | Lions'66 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
11. | LTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
12. | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 |
13. | Lycurgus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 |
14. | Omlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 |
15. | Blauw Wit '34 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
16. | Bellingwolde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
17. | De Herauten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
18. | LTC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
19. | Roden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
20. | Omlandia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
21. | Hollandscheveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 |
22. | Dalen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 |
23. | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 |
24. | REUZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
25. | Futsal Frisia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
26. | DWS Oosterpoort 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
27. | Futsal Frisia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
28. | Balk ZV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
29. | FC Surhústerfean 1 (zv) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
30. | Futsal Frisia 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
31. | ONR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
32. | ACV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Futsal Appingedam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | DVC Dedemsvaart 5 (futsal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Drachtster Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
36. | FVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
37. | Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
38. | Gieten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
39. | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
40. | FC Kraggenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
41. | De Weide 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 |
42. | CSVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
43. | Heerenveense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
44. | Real Camaradas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
45. | Futsal Dragten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
46. | zvv Grijpskerk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
47. | Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
48. | TLC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
49. | DWS Oosterpoort 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
50. | Futsal Heerenveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |
51. | Exstudiantes Groningen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
52. | VVK 5 (zaal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
53. | Workum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
54. | Farmsum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
55. | TLC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
56. | Tunas 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
57. | Exstudiantes Groningen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
58. | G.S.F.V. Drs. Vijfje 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
59. | Workum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
60. | VV Opende 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
61. | Workum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
62. | Dwingeloo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
63. | Warffum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
64. | Achilles 1894 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 |
65. | LTC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | REUZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 |
2. | Bargeres 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 |
3. | ONR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 |
4. | Achilles 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 |
5. | ACV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
6. | Tunas 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 |
7. | LTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
8. | REUZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
9. | Roden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
10. | LTC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
11. | Be Fit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
12. | Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
13. | Hollandscheveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
14. | CSVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
15. | Dalen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
16. | Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
17. | Gieten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
18. | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
19. | DVC Dedemsvaart 5 (futsal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Dwingeloo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | LTC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | REUZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | De Weide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Pesse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
25. | REUZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
26. | SC Angelslo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
27. | HZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
28. | LTC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
29. | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
30. | DVC Dedemsvaart 2 (futsal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
31. | REUZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
32. | SC Erica 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
33. | ACV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
34. | Asser Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
35. | Smilde'94 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
36. | Weerdinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
37. | LTC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
38. | LTC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
39. | Tunas 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
40. | Tunas 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 |
41. | Annen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | REUZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
2. | Bargeres 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
3. | ACV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
4. | LTC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
5. | Be Fit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
6. | Tunas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 |
7. | ACV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
8. | Tunas 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
9. | LTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
10. | HZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 |
11. | LTC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
12. | Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
13. | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
14. | Pesse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
15. | Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 |
16. | Weerdinge 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
17. | REUZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
18. | SC Angelslo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
19. | Hollandscheveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
20. | REUZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
21. | Roden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
22. | ONR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
23. | Smilde'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
24. | LTC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
25. | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 |
26. | Asser Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 |
27. | CSVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
28. | ACV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
29. | Gieten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
30. | REUZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 |
31. | De Weide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 |
32. | Dalen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
33. | LTC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
34. | DVC Dedemsvaart 2 (futsal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
35. | LTC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
36. | Tunas 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
37. | LTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
38. | Achilles 1894 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | ACV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Annen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Beilen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Dwingeloo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | SC Erica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | REUZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Tunas 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
46. | zvv Borger 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
47. | VIOS (O) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
48. | Annen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
49. | Germanicus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
50. | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
51. | ACV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
52. | SC Erica 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
53. | Noordscheschut 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
54. | ACV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
55. | Nieuw Balinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
56. | Beilen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
57. | ACV 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58. | ZVV Schattenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
59. | DKB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
60. | DOSKO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
61. | Nieuw Roden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
62. | Peize 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
63. | Hoogeveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
64. | Nieuw Roden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
65. | ZVV Schattenberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
66. | Nieuw Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
67. | Noordscheschut 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
68. | Tunas 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 |
69. | ACV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
70. | Hollandscheveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
71. | Nieuw Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
72. | FC Zuidwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
73. | Hoogeveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 |
74. | Achilles 1894 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
75. | HZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
76. | Gieten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
77. | Tunas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
78. | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
79. | LTC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
80. | Tunas 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
81. | Roden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Spelers (9)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ach | DKB | DeW | FCZ | Fit | HHC | HOD | HOD | HOD | Noo | ZVV | |
Achilles 1894 2 | 4 - 10 | 3 - 8 | |||||||||
DKB 2 | 6 - 7 | 2 - 2 | 8 - 3 | 6 - 3 | 9 - 8 | ||||||
De Weide 1 | 10 - 2 | 9 - 4 | 8 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 0 - 6 | ||||
FC Zuidlaren 1 | 17 - 1 | 7 - 12 | 2 - 2 | 4 - 4 | 4 - 11 | 3 - 3 | 1 - 5 | ||||
Fit Boys 1 | 8 - 3 | 2 - 5 | 7 - 3 | 6 - 2 | |||||||
HHCombi 1 | 7 - 12 | 2 - 4 | 6 - 1 | 4 - 5 | 5 - 7 | 1 - 5 | 5 - 2 | ||||
HODO 2 | 3 - 5 | 7 - 4 | 1 - 2 | 2 - 7 | 4 - 4 | 5 - 4 | |||||
HODO 3 | 9 - 7 | 2 - 2 | 10 - 6 | 2 - 2 | 3 - 4 | 6 - 5 | |||||
HODO 4 | 3 - 3 | 2 - 6 | 5 - 2 | 0 - 3 | 4 - 3 | ||||||
Noordscheschut 2 | 0 - 1 | 3 - 3 | 5 - 4 | 1 - 3 | 7 - 2 | ||||||
ZVV Schattenberg 1 | 2 - 1 | 5 - 5 | 3 - 6 | 5 - 4 | 10 - 2 |
Ach | Bal | Bar | Bel | Bla | CSV | DWS | DWS | Dal | DeH | DeH | DeW | Dra | Dwi | Eli | Exs | Exs | FCK | FCS | FVC | Far | Fut | Fut | Fut | Fut | Fut | Fut | Fut | Fut | Fut | GSF | Gie | Hee | Hol | LTC | LTC | LTC | Lio | Lyc | ONR | Oml | Oml | REU | REU | REU | Rea | Rod | Rod | Rod | TLC | TLC | Tun | VCT | VVO | VVS | VVK | War | Wor | Wor | Wor | zvv | zvv | |
Achilles 1894 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk ZV 1 | 4 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bargeres 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellingwolde 1 | 4 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw Wit '34 4 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSVC 2 | 5 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS Oosterpoort 1 | 5 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS Oosterpoort 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Herauten 2 | 6 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Herauten 4 | 9 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Weide 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachtster Boys 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwingeloo 1 | 3 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elim 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exstudiantes Groningen 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exstudiantes Groningen 7 | 4 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Kraggenburg 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Surhústerfean 1 (zv) | 7 - 7 (14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVC 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmsum 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Dragten 4 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Frisia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Frisia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Frisia 5 | 4 - 4 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Heerenveen 3 | 5 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Marum 3 | 9 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Winsum 3 | 10 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S.F.V. Drs. Vijfje 16 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gieten 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heerenveense Boys 1 | 5 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollandscheveld 1 | 9 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTC 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTC 7 | 6 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTC 8 | 5 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions'66 1 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lycurgus 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONR 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omlandia 1 | 8 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omlandia 3 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUZ 1 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUZ 2 | 14 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUZ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Camaradas 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roden 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roden 2 | 2 - 2 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roden 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLC 2 | 3 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunas 3 | 4 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC Trynwalden zaal 2 | 4 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV Opende 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV Sneek Wit Zwart 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVK 5 (zaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warffum 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workum 1 | 1 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workum 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workum 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zvv Grijpskerk 2 | 7 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zvv Grijpskerk 4 |
ACV | ACV | Ach | Ann | Ass | Bar | BeF | CSV | DVC | Dal | Eli | Gie | HZV | Hol | LTC | LTC | LTC | LTC | LTC | ONR | Pes | REU | REU | REU | REU | Rod | Rod | Rod | SCA | SCE | Smi | Tun | Tun | Tun | Wee | Zwa | |
ACV 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACV 5 | 2 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achilles 1894 1 | 11 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annen 2 | 3 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asser Boys 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bargeres 1 | 14 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
