Heren 2
5e in poule 1e klasse B
4e in poule 1e klasse B (periode 1)
2e in poule 1e klasse B (periode 2)
2e in poule 1e klasse B (periode 3)
2e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 1 01
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 23 september
9
Hoogezand 2
0
Mamio 2
2
Achilles 1894 2
3
The Knickerbockers 3
4
FC Meppel 2
1
Gorecht 2
2
De Weide 2
1
Noordscheschut 2
1
Groen Geel 2
1
SV Bedum 2
2
VEV'67 3
1
ZZVV 2
Zaterdag 16 september
0
Drenthina 2
2
De Weide 2
1
Valthermond 2
9
DZOH 2
Wedstrijdschema
Gorecht 2
2
Uit
30-09-2023
12:45
veld 2
Nr. 15730CO
Scheidsrechters: Roersma, Tygo (Scheidsrechter), Sportpark De Koepel
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hoogezand 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2. | FC Meppel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | The Knickerbockers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | VEV'67 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | De Weide 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6. | SV Bedum 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | Groen Geel 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Achilles 1894 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. | Noordscheschut 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10. | ZZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11. | Gorecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12. | Mamio 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hoogezand 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2. | FC Meppel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | The Knickerbockers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | De Weide 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | VEV'67 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6. | Groen Geel 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | SV Bedum 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Achilles 1894 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. | Noordscheschut 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10. | ZZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11. | Gorecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12. | Mamio 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Achilles 1894 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | De Weide 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC Meppel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gorecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Groen Geel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hoogezand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Mamio 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Noordscheschut 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Bedum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | The Knickerbockers 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | VEV'67 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ZZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Achilles 1894 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | De Weide 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC Meppel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gorecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Groen Geel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hoogezand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Mamio 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Noordscheschut 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SV Bedum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | The Knickerbockers 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | VEV'67 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ZZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DZOH 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 9 |
2. | De Weide 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 |
3. | Drenthina 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 |
4. | Valthermond 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 1 |
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ach | DeW | FCM | Gor | Gro | Hoo | Mam | Noo | SVB | The | VEV | ZZV | |
Achilles 1894 2 | 2 - 3 | |||||||||||
De Weide 2 | 2 - 1 | |||||||||||
FC Meppel 2 | 4 - 1 | |||||||||||
Gorecht 2 | ||||||||||||
Groen Geel 2 | 1 - 1 | |||||||||||
Hoogezand 2 | 9 - 0 | |||||||||||
Mamio 2 | ||||||||||||
Noordscheschut 2 | ||||||||||||
SV Bedum 2 | ||||||||||||
The Knickerbockers 3 | ||||||||||||
VEV'67 3 | 2 - 1 | |||||||||||
ZZVV 2 |
DZO | DeW | Dre | Val | |
DZOH 2 | 7 - 0 | |||
De Weide 2 | 2 - 3 | |||
Drenthina 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | ||
Valthermond 2 | 1 - 9 | 3 - 3 |