Heren 1
5e in poule 3e klasse D
4e in poule 3e klasse D (periode 1)
6e in poule 3e klasse D (periode 2)
1e in poule Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2 03
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 23 september
0
Elim 1
7
FC Meppel 1
0
SC Rouveen 1
2
De Weide 1
2
SVM 1
0
DKB 1
6
Vitesse'63 1
2
FC Klazienaveen 1
3
F.C. Ommen 1
1
ASC '62 1
1
DESZ 1
1
Be Quick '28 1
Zaterdag 16 september
6
CEC 1
2
Tiendeveen 1
1
SVBO 1
7
De Weide 1
Wedstrijdschema
1
SVM 1
Thuis
30-09-2023
15:00
Veld: VELD1
Nr. 13390CO
Kleedkamer thuis: Kleedkamer 1.
Kleedkamer uit: Kleedkamer 4.
Scheidsrechters: Strijk, Fred (Assistent-scheidsrechter), Pouls, Zander (Scheidsrechter)
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Meppel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Vitesse'63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
3. | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4. | SVM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5. | De Weide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6. | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | DESZ 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | DVC Dedemsvaart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ASC '62 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10. | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11. | SC Rouveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12. | FC Klazienaveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
13. | Elim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Meppel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Vitesse'63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
3. | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4. | De Weide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5. | SVM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6. | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | DESZ 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | DVC Dedemsvaart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ASC '62 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10. | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11. | SC Rouveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12. | FC Klazienaveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
13. | Elim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ASC '62 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Be Quick '28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DESZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DKB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DVC Dedemsvaart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | De Weide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Elim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | F.C. Ommen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | FC Klazienaveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FC Meppel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Rouveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | SVM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Vitesse'63 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | De Weide 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 |
2. | CEC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 6 |
3. | SVBO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 3 |
4. | Tiendeveen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 |
Spelers (24)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
ASC | BeQ | DES | DKB | DeW | Eli | FCO | FCK | FCM | SCR | SVM | Vit | |
ASC '62 1 | ||||||||||||
Be Quick '28 1 | ||||||||||||
DESZ 1 | 1 - 1 | |||||||||||
DKB 1 | ||||||||||||
De Weide 1 | ||||||||||||
Elim 1 | 0 - 7 | |||||||||||
F.C. Ommen 1 | 3 - 1 | |||||||||||
FC Klazienaveen 1 | ||||||||||||
FC Meppel 1 | ||||||||||||
SC Rouveen 1 | 0 - 2 | |||||||||||
SVM 1 | 2 - 0 | |||||||||||
Vitesse'63 1 | 6 - 2 |
CEC | DeW | SVB | Tie | |
CEC 1 | 5 - 2 | 6 - 2 | ||
De Weide 1 | 5 - 1 | |||
SVBO 1 | 1 - 7 | 5 - 1 | ||
Tiendeveen 1 | 1 - 3 |