Heren 3
1e in poule 2e klasse E
1e in poule 2e klasse E (periode 1)
1e in poule 2e klasse E (periode 2)
2e in poule 2e klasse E (periode 3)
2e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 1 02
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
3
Hollandscheveld 2
Thuis
03-05-2025
14:30
Veld 5
Nr. 18201CO
Kleedkamer thuis: Kleedkamer 2.
Kleedkamer uit: Kleedkamer 5.
Scheidsrechters: Terpstra, Rick (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Scheidsrechter)
3
The Knickerbockers 4
Thuis
10-05-2025
13:15
Veld 1
Nr. 26769CO
DESZ 2
3
Uit
17-05-2025
14:30
veld 1
Nr. 26048CO
Sportpark Cingellanden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | De Weide 3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 59 | 20 | 0 | 44 |
2. | VHK 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 32 | 0 | 38 |
3. | SC Rouveen 2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 45 | 26 | 0 | 37 |
4. | Oldeholtpade 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 55 | 44 | 0 | 36 |
5. | Hollandscheveld 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 45 | 21 | 0 | 34 |
6. | Alcides 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 49 | 38 | 0 | 32 |
7. | The Knickerbockers 4 | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 | 43 | 0 | 28 |
8. | M.S.C. 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | 66 | 0 | 22 |
9. | Olympia'28 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 42 | 50 | 0 | 21 |
10. | CVVO 2 | 19 | 4 | 3 | 12 | 34 | 49 | 0 | 15 |
11. | DESZ 2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 29 | 63 | 0 | 14 |
12. | SC Genemuiden 3 | 19 | 1 | 1 | 17 | 24 | 61 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | De Weide 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | 0 | 18 |
2. | VHK 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 14 | 0 | 18 |
3. | Alcides 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | 0 | 17 |
4. | SC Rouveen 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 0 | 15 |
5. | The Knickerbockers 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | 16 | 0 | 13 |
6. | Hollandscheveld 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 12 |
7. | Oldeholtpade 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 0 | 11 |
8. | DESZ 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 23 | 0 | 10 |
9. | CVVO 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 20 | 0 | 9 |
10. | Olympia'28 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | 0 | 7 |
11. | M.S.C. 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | 0 | 5 |
12. | SC Genemuiden 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 26 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | De Weide 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 0 | 16 |
2. | VHK 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 0 | 16 |
3. | Alcides 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0 | 14 |
4. | Hollandscheveld 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 0 | 13 |
5. | SC Rouveen 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 0 | 13 |
6. | Oldeholtpade 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 13 |
7. | Olympia'28 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 0 | 10 |
8. | The Knickerbockers 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | 9 |
9. | M.S.C. 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 29 | 0 | 8 |
10. | SC Genemuiden 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | 0 | 4 |
11. | CVVO 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 0 | 3 |
12. | DESZ 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 26 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Oldeholtpade 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 12 |
2. | De Weide 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 |
3. | Hollandscheveld 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 9 |
4. | SC Rouveen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 9 |
5. | M.S.C. 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 9 |
6. | The Knickerbockers 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 6 |
7. | VHK 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 |
8. | Olympia'28 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
9. | CVVO 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 |
10. | DESZ 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 3 |
11. | Alcides 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 |
12. | SC Genemuiden 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HZVV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
2. | De Weide 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 |
3. | Noordscheschut 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 |
4. | Hollandscheveld 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Overige activiteiten
Zaterdag 7 juni
08:00 – 10:59
Kantine zaterdagmorgen: Heren 3
Team resultaten
Alc | CVV | DES | DeW | Hol | MSC | Old | Oly | SCG | SCR | The | VHK | |
Alcides 2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | ||
CVVO 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 - 7 | 2 - 3 | 0 - 4 | |||
DESZ 2 | 4 - 3 | 0 - 6 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | |||
De Weide 3 | 5 - 2 | 1 - 0 | 5 - 1 | 9 - 0 | 4 - 1 | 5 - 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | |||
Hollandscheveld 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 10 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | ||
M.S.C. 2 | 4 - 4 | 2 - 1 | 5 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 5 - 5 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | ||
Oldeholtpade 2 | 5 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 5 - 1 | 6 - 0 | 3 - 2 | 5 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | ||
Olympia'28 2 | 2 - 3 | 3 - 3 | 5 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 7 - 1 | 6 - 4 | 0 - 3 | 2 - 5 | |||
SC Genemuiden 3 | 0 - 2 | 4 - 2 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 6 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | |||
SC Rouveen 2 | 2 - 3 | 4 - 2 | 4 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | |||
The Knickerbockers 4 | 4 - 4 | 2 - 2 | 6 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 2 | 0 - 3 | 0 - 6 | ||
VHK 2 | 3 - 3 | 6 - 1 | 5 - 4 | 3 - 2 | 5 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
DeW | HZV | Hol | Noo | |
De Weide 3 | 2 - 1 | |||
HZVV 2 | 4 - 2 | 5 - 0 | ||
Hollandscheveld 2 | 2 - 2 | |||
Noordscheschut 2 | 3 - 5 | 5 - 1 |